Ονομασία προϊόντος: | Κυψελωτός πυρήνας αργιλίου | Μέγεθος κυττάρου: | 1.04mm50mm |
---|---|---|---|
Υλικό: | 3003 και αργίλιο 5052 | Δευτερεύον μήκος: | Προσαρμοσμένο |
Μοντέλο: | Προσαρμοσμένος, 0.025-0.08 χιλ. | Μέγεθος: | Μπορέστε να προσαρμοστείτε, 1220*2440mm |
Χρώμα: | ασημένιο | Σχήμα: | Εξάγωνη τρύπα |
Χρήση: | Πάτωμα, επιτροπή τοίχων | Εφαρμογή: | Έπιπλα, οικοδόμηση |
Επισημαίνω: | 5052 κυψελωτό φύλλο αλουμινίου,Διαμορφωμένος λουρίδα κυψελωτός πυρήνας αργιλίου,Κυψελωτός πυρήνας αργιλίου δαπέδων |
Ο πυρήνας μελισσοκόμβου αλουμινίου είναι ένα είδος υλικού μελισσοκόμβου που κατασκευάζεται από φύλλο αλουμινίου.Χαρακτηρίζεται από την υψηλή αντοχή τουΗ πυκνότητα του τοιχώματος κυκλώματος κυμαίνεται από 0,04 mm έως 0,05 mm.2 χιλιοστάΤο μέγεθος των κυττάρων κυμαίνεται από 1,04 mm έως 50 mm και το χρώμα είναι ασημένιο.ελαφρύ.
•Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
•Ελαφρύ βάρος
•Υψηλή αντοχή
•Υπερ-επίπεδη
•Αντοχή σε συμπίεση, κοπή και διάβρωση
•Πλατεία
Πυρήνας μελιού από αργίλιο | |||
Προδιαγραφές | Διάστημα πλευρών (mm) | Δυνατότητα εκτύπωσης | Πληθυσμός (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0,04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0,04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0,04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Συσκευές από χάλυβα | Αλ3003 και Αλ5052 | ||
Έντυπο προμήθειας | Άλλες φυτικές φυτικές φυτές | ||
Μη διάτρητες |
Οι ελαφριές και υψηλής αντοχής ιδιότητες του BEECORE Aluminum Honeycomb Core το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές που απαιτούν συνδυασμό αντοχής και ελαφρότητας.Είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου το βάρος είναι ένα βασικό κριτήριοΕπιπλέον, είναι εύκολο να προσαρμόσετε το μέγεθος των κυττάρων και το πάχος του τοίχου για να ταιριάζουν με τις ειδικές απαιτήσεις για διαφορετικές εφαρμογές.
Συμπερασματικά, το BEECORE Aluminum Honeycomb Core είναι η ιδανική λύση για μια ποικιλία εφαρμογών που απαιτούν συνδυασμό ελαφρού βάρους, υψηλής αντοχής και εξαιρετικής απόδοσης.Είναι ιδανικό για εφαρμογές όπου το βάρος είναι ένα βασικό κριτήριοΕίναι επίσης εύκολο να προσαρμοστεί για να ταιριάζει σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση για το προϊόν μας Aluminum Honeycomb Core.Οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν με τις ερωτήσεις σας και να σας παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα έχετε το μέγιστο από την αγορά σας..
Η ομάδα μας δεσμεύεται να σας παρέχει το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης για να διασφαλίσει ότι το προϊόν σας Aluminum Honeycomb Core λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
Συσκευή και αποστολή πυρήνα μελιού από αλουμίνιο:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Stella Li
Τηλ.:: +8618362561302
Φαξ: 86-512-65371981