|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Κυψελοειδής πυρήνας Nomex Fiber | Μέγεθος: | 1220*1220mm ή Costomizable |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα: | 32, 48, 128kg/m3 | Πάχος: | 3, 5, 8 mm |
| Μέγεθος κυττάρου: | 3,2, 4,8, 6,4, 9,5 χλστ | Φόντα: | Έξοχο φως, αντι-κούραση |
| Υλικά: | Χαρτί από ίνες αραμιδίου | Χρώμα: | Καστανός |
| Πακέτο: | θήκη από κόντρα πλακέ | Εφαρμογές: | Διέλευση ραγών, αθλητικά προϊόντα ή άλλο |
| Αντοχή συμπίεσης: | 0,52-13,3 MPa | Αντοχή L-διάτμησης: | 0,32-3,15MPa |
| W-Δύναμη διάτμησης: | 0,16-2MPa | ||
| Επισημαίνω: | Αεροπορία Nomex Honeycomb Core,Αραμιδική μέλισσα 48 πυκνότητα,Κύκλος ινών Nomex 3 |
||
Ο πυρήνας μελισσοκοπαδιού αραμίτης κατασκευάζεται μέσω προηγμένων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της στοίβασης χαρτιού, της κόλλησης, της θερμής πίεσης και της τέντωσης, για να δημιουργηθούν υλικά υψηλής απόδοσης για απαιτητικές εφαρμογές.
Η διαδικασία παραγωγής μας ξεκινά με το να διπλώνουμε κάθε στρώμα χαρτιού αραμίδας και να εφαρμόζουμε κόλλα σε διαστήματα κατά μήκος των πτυχών.Στη συνέχεια, τα πολλά στρώματα στοιβάζονται σε διασταυρωμένο σχηματισμό με επικαλυπτόμενες ταινίες αυτοκόλλησηςΗ συνθετική πολυεπίπεδη δομή υποβάλλεται σε θερμή πίεση για να δημιουργηθεί το λαμινίτο μελιού, ακολουθούμενο από βρύση και τέντωμα με νερό για να επιτευχθεί το απαιτούμενο μέγεθος κυττάρου.το άδειο κέντρο του τεντωμένου κουνουπιού είναι σε σχήμα φούρνου για βέλτιστες επιδόσεις.
| Προδιαγραφές | Μέγεθος κυττάρου (mm/inch) | Πληθυσμός (kg/m3) | Δυνατότητα συμπίεσης (MPa) | Δυνατότητα κοπής L (MPa) | Δυνατότητα κούρεμας σε W (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
| BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 |
| BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 |
| BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 |
| BHC1313-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
| BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 |
| BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 |
| BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 |
| BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 |
| BHC1313-6.4-24 | 6.4 / 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
| BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 |
| BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 |
| BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 |
| BHC1313-9.5-24 | 9.5 / 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
| BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 |
| BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
| Προδιαγραφές | Μέγεθος κυττάρου (mm/inch) | Πληθυσμός (kg/m3) | Δυνατότητα συμπίεσης (MPa) | Δυνατότητα κοπής L (MPa) | Δυνατότητα κούρεμας σε W (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313A-3.2-48 | 3.2 / 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
| BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 |
| BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 |
| BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 |
| BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 |
| BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 |
| BHC1313A-4.8-32 | 4.8 / 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
| BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 |
| BHC1313A-6.4-48 | 6.4 / 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
| BHC1313A-9.5-48 | 9.5 / 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
Σιδηροδρομική Μεταφορά, Αεροδιαστημική, Ράντομ, Γιαχτ, Αθλητικά προϊόντα, Αυτοκινητοβιομηχανία και συναφείς βιομηχανίες.
Η ομάδα τεχνικών μηχανικών μας καθοδηγείται από γενικό διευθυντή με διεθνή εμπειρία από την Ολλανδία.Ενώ οι νέοι μηχανικοί μας φέρνουν πάνω από 5 χρόνια πρακτικής εμπειρίας..
Η αυστηρή ομάδα ελέγχου ποιότητας μας περιλαμβάνει 8 ειδικούς που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της ποιότητας του πυρήνα της μέλισσας αραμίτης σε όλα τα στάδια κατασκευής, επεξεργασίας, δοκιμών και συσκευασίας εξαρτημάτων.
Η Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co. Ltd, που ιδρύθηκε το 1957, είναι ένας παγκοσμίως κορυφαίος επαγγελματίας κατασκευαστής υλικών μελιού.Η εταιρεία έχει δεσμευτεί στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας μέλιτος., προχωρώντας από το σχιστό-πορώδες πυρήνα μελιού από αλουμίνιο σε προηγμένα πάνελ μελιού και τελικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων σωμάτων φορτηγών, οθόνων τηλεόρασης / προβολής με λέιζερ και άλλων καινοτόμων λύσεων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Stella Li
Τηλ.:: +8618362561302
Φαξ: 86-512-65371981