|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Κυψελωτός πυρήνας αργιλίου | μήκος πλευρικής: | 1.83, 2, 2,5mm ή Προσαρμόσιμα |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 500*600, 500*1000mm ή Προσαρμόσιμο | Μέγεθος κυττάρου: | 3.2, 4.3, 5.2mm ή Προσαρμόσιμο |
| Πάχος φύλλου: | 0.040, 0.050, 0.060, 0.080, 0.1,0.2mm | Πάχος: | 10,5-80 mm ή προσαρμόσιμο |
| Πλεονέκτημα: | Ελαφρύ βάρος, υψηλή αντοχή, προστασία του περιβάλλοντος | Εφαρμογές: | Φίλτρα, βιομηχανία φωτισμού ή άλλα |
| Υλικά: | 3003 και 5052 | Χρώμα: | φυσικό χρώμα αλουμινίου |
| Επισημαίνω: | 3Σώμα μελιού από αλουμίνιο.2 mm,5052 αλουμινένιο φίλτρο αέρα μελιού,3003 δομή κυψελών μελιού από αλουμίνιο |
||
3.2mm Μέγεθος Κυψέλης 3003 5052 Πυρήνας Κυψέλης Αλουμινίου για Φίλτρο Αέρα
1. Περιγραφές:
Εφαρμογή: Σύστημα καθαρού δωματίου, σιδηροδρομικές μεταφορές, κατασκευές και διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και οχήματα νέας ενέργειας.
2. Δομή πυρήνα κυψέλης αλουμινίου:
![]()
3. Προδιαγραφές:
| Μικρο-πορώδης πυρήνας κυψέλης αλουμινίου | |||
| Προδιαγραφές | Μήκος πλευράς (mm) | Πάχος φύλλου (mm) | Πυκνότητα (kg/m³) |
| BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
| BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
| BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
| BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
| BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
| BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
| BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
| BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
| BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
| BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
| BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
| BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
| BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
| BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
| BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
| BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
| BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
| BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
| BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
| BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
| BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
| BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
| BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
| BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
| BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
| BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
| BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
| BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
| BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
| BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
| BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
| BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
| BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
| BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
| BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
| BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
| BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
| BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
| BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
| Κράμα | Al3003 και Al5052 | ||
| Μορφή παροχής | Μη διογκωμένο (μπλοκ, λωρίδα) ή διογκωμένο (φέτα) | ||
| Μη διάτρητο | |||
3. Ο μικρο-πορώδης πυρήνας αλουμινίου έχει πολλά πλεονεκτήματα:
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
• Ελαφρύ
• Υψηλή αντοχή
• Εξαιρετική επιπεδότητα
• Αντοχή σε συμπίεση, διάτμηση και διάβρωση
•Επιπεδότητα
4. Εφαρμογές:
• Βιομηχανία δομικών υλικών
• Βιομηχανία φωτισμού
• Βιομηχανία
•Πλοία και ούτω καθεξής
![]()
![]()
5. Μικρο-πορώδης πυρήνας κυψέλης αλουμινίου περισσότερες εικόνες:6. Ιστορικό1957
![]()
![]()
1958Η Besin έφερε την τεχνολογία κυψέλης στην Κίνα και ιδρύθηκε η εταιρεία Besin (Suzhou).
2002 Ιδρύθηκε το εργοστάσιο Beecore (Guangdong) και διαθέτει 10 γραμμές παραγωγής πυρήνων κυψέλης αλουμινίου.
2009 Ιδρύθηκε η Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd και παράγει κυρίως πυρήνες κυψέλης αλουμινίου, πυρήνες κυψέλης χαρτιού και άλλα προϊόντα.
2010 Τα προϊόντα Beecore χρησιμοποιούνται ευρέως για τη σιδηροδρομική βιομηχανία, την Shanghai Expo, τα έπιπλα πλοίων κ.λπ.
2014 Η Beecore ανέπτυξε μικρο-πορώδη πυρήνες κυψέλης αλουμινίου και πυρήνες κυψέλης αλουμινίου με σχισμές, καθώς και φίλτρα κυψέλης.2015
Η Beecore πρόσθεσε γραμμές παραγωγής πάνελ κυψέλης, εξειδικευμένη σε πάνελ κυψέλης υπερ-μήκους, πλάτους, καμπυλωτά και ειδικά για βιομηχανικά πεδία. 2016Ο αυτόματα αναπτυγμένος εξοπλισμός κυψέλης αλουμινίου έχει εξαχθεί στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και έχει ήδη αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Κίνα.2017- έως σήμερα
Η Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd τιμάται ως επιχείρηση καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας. 7. Επίδειξη εργοστασίου
8. Έκθεση 9. Πιστοποιητικό εταιρείας
(1). ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ DIN 6701 (2). ΔΗΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ EN45545
![]()
(3). ISO 9001
![]()
10. Συσκευασία πυρήνα κυψέλης αλουμινίου
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Stella Li
Τηλ.:: +8618362561302
Φαξ: 86-512-65371981